TT | Tên công trình | Mực nước (m) | Lưu lượng xã tràn | Lượng mưa (mm) |
1 | Hồ Kẻ Gỗ | 30.80 | | |
2 | Hồ Thượng Tuy | | | |
3 | Hồ Đập Bún | | | |
4 | Hồ Sông Rác | 21.38 | | |
5 | Hồ Tàu Voi | 14.65 | | |
6 | Hồ Đá Cát | | | |
7 | Hồ Kim Sơn | 95.15 | | |
8 | Hồ Mộc Hương | | | |
9 | Đập Dâng Sông Trí | | | |
10 | Hồ Mặc Khê | | | |
11 | Hồ Văn Võ | | | |
12 | Hồ Nước Xanh | |
13 | Hồ Họ Võ | 28.49 | | |
14 | Hồ Khe Con | 19.33 | | |
15 | Đập Làng | 23.10 | | |
16 | Đập Khe Sông | 28.00 | | |
17 | Đập Khe Trồi | 26.85 | | |
18 | Đập Dài | 26.56 | | |
19 | Đập Họ | 33.40 | | |
20 | Hồ Mục Bài | 38.45 | | |
21 | Hồ Khe Nậy | 20.09 |
22 | Đập Hội | 44.70 | | |
23 | Đập Ma Leng | 57.17 | | |
24 | Đập Nhà Lào | 23.45 | | |
25 | Đập Trạng | 21.14 | | |
26 | Đập Mưng | 20.10 | | |
27 | Đập Dâng Đá Hàn | | | |
28 | Đâp Dâng Hói Bãi | | | |
29 | Đâp Dâng Sông Tiêm | 31.95 | | |
(Cập nhật 7h ngày 8 tháng 11 năm 2013)