DANH MỤC

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG ( 12/12/2024)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.35 10  
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.85 7  
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.21    
4  Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.00 3.32 17.77 6  
5  Khe Giao Bắc Sơn 60.25 2.89 60.27   0.18
6  Đá Đen Ngọc Sơn 26.00 0.64 26.01   0.03
7  Bộc Nguyên Cẩm Th 20.00 24.00 19.54 7  
8  Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50 23.32 7 4.5
9  Hồ Mạc Khê  Kỳ Giang 24.00 5.30 24.03   0.44
10  Hồ Văn Võ  Kỳ Văn 7.00 0.71 7.14   0.5
11  Hồ Tàu voi  Kỳ Thịnh 15.50 7.52 14.76 17  
12  Hồ Mộc Hương  Kỳ Trinh 15.60 3.25 15.65   3.47
13  Hồ Đá Cát Kỳ Tân 14.20 3.35 13.93   1.04
14  Hồ Kim Sơn Kỳ Hoa 97.00 17.50 96.92 9  
15  Thượng Sông Trí Kỳ Hoa 32.00 25.40 31.01 20  
16  Khe Sung Kỳ Lâm 80.35 0.71 80.36    
17 Khe Lau Cẩm Lĩnh 13.05 0.62 13.06   0.10
18  Hồ Nước Xanh Kỳ Phong 22.00 0.70 23.41   0.07
19  Họ Võ   Hương Giang  28.40 2.33 28.40    
20  Khe con  Hương Giang 18.70 1.43 18.70    
21  Đập Làng  Hương Thủy 23.00 2.60 22.70    
22  Khe Nậy Hòa Hải 26.00 1.10 26.00    
23  Đập Trạng Hương Thủy 21.00 1.20 21.00    
24  Đập Mưng Phương Điền 20.00 1.30 20.00    
25  Đá Bạc  Hương Bình 33.50 2.00 33.52   0.19
26  Đá Hàn Hòa Hải 38.36 19.75 38.36   5.8
27  Đập Chà Chạm Gia Phố 17.90 0.66 15.20    
28  Cơn Song Phúc Trạch 33.75 0.55

33.75

   
29  Cơn Trồi Phúc Trạch  31.30 2.17 31.10    
30  Khe Dài Gia Phố 26.00 1.10 25.75    
31  Đập Họ Hương Long 45.50 1.60 45.50    
32  Đập Nước Đỏ Lộc Yên 18.00 0.80 18.00    
33  Mục Bài Hương Xuân 38.26 2.60 38.40    
34  Đập Hội Hương Trạch 44.50 0.55 44.50    
35  Ma leng  Phúc Trạch  57.10 0.71 57.10    
36  Nhà Lào Phú Phong  25.00 1.20 25.00    
  37    Nước Vàng Hương Liên 60.50 1.10 60.50    

  (Cập nhật 07h, ngày 12 tháng 12 năm 2024)

 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành